Úteis
Dimensões de Contentores
Carga Maritima
Equipamento | Dimensões Interiores | Abertura Porta | Abertura Topo | Tara | Volume |
---|---|---|---|---|---|
20′ Dry – Normal | C: 5,898 mm L: 2,350 mm A: 2,390 mm | L: 2,340 mm A: 2,280 mm | 2.200 Kg | 33,00 m3 | |
40′ Dry – Normal | C: 12,035 mm L: 2,350 mm A: 2,393 mm | L: 2,339 mm A: 2,274 mm | 3.700 Kg | 67,00 m3 | |
40′ High Cube Dry (HC) | C: 12,030 mm L: 2,350 mm A: 2,690 mm | L: 2,340 mm A: 2,579 mm | 3.930 Kg | 76,00 m3 | |
45′ High Cube Dry (HC) | C: 13,556 mm L: 2,352 mm A: 2,695 mm | L: 2,340 mm A: 2,579 mm | 4.590 Kg | 86,00 m3 | |
20′ Reefer (RF) Frigorífico | C: 5,440 mm L: 2,294 mm A: 2,237 mm | L: 2,286 mm A: 2,238 mm | 2.750 Kg | 27,90 m3 | |
40′ Reefer (RF) Frigorífico | C: 11,577 mm L: 2,294 mm A: 2,210 mm | C: 11,577 mm L: 2,294 mm A: 2,210 mm | 3.950 Kg | 58,70 m3 | |
40′ High Cube Reefer (RF) Frigorífico | C: 11,577 mm L: 2,294 mm A: 2,509 mm | L: 2,290 mm A: 2,535 mm | 4.150 Kg | 67,00 m3 | |
45′ High Cube Reefer (RF) Frigorífico | C: 13,102 mm L: 2,286 mm A: 2,509 mm | L: 2,294 mm A: 2,535 mm | 5.200 Kg | 75,40 m3 | |
20′ Open Top (OT) | C: 5,893 mm L: 2,346 mm A: 2,353 mm | L: 2,338 mm A: 2,273 mm | C: 5,488 mm L: 2,230 mm | 2.200 Kg | 32,00 m3 |
40′ Open Top (OT) | C: 12,056 mm L: 2,347 mm A: 2,379 mm | L: 2,343 mm A: 2,279 mm | C: 11,622 mm L: 2,214 mm | 3.800 Kg | 67,00 m3 |
20′ Flat Rack (FR) – estrado | C: 5,935 mm L: 2,398 mm A: 2,327 mm | 2.560 Kg | |||
20′ Collapsible Flat Rack – estrado c/ paineis rebatidos | C: 5,699 mm L: 2,418 mm A: 2,286 mm | 2.970 Kg | |||
40′ Flat Rack (FR) – estrádo | C: 12,080 mm L: 2,420 mm A: 2,103 mm | 5.480 Kg | |||
40′ Collapsible Flat Rack – estrádo c/ paíneis rebatidos | C: 12,064 mm L: 2,369 mm A: 1,943 mm | 5.200 Kg | |||
20′ Open Side (OS) / Open Top (OT) | C: 5,928 mm L: 2,318 mm A: 2,257 mm | L: 2,286 mm A: 2,278 mm | C: 5,350 mm L: 2,138 mm | 2.775 Kg | 31,00 m3 |
40′ Artificial Tweendeck (AT) | C: 11,823 mm L: 2,197 mm | 4.860 Kg |
Carga Aérea
Equipamento | Dimensões Interiores | Dimensões Exteriores | Volume | Peso Bruto Máximo |
---|---|---|---|---|
8′ x 8′ x 10′ Main Deck Igloo | C: 2,28 cm L: 3,07 cm A: 2,34 cm | 16,40 m3 | 6.804 Kg | |
88” x 125” Igloo | C: 2,13 cm L: 3,07 cm A: 1,57/1,35 cm | 9,40 m3 | 4.536 Kg | |
Cool Container | C: 2,24 cm L: 3,18 cm A: 1,63 cm | 7,60 m3 | 6.030 Kg | |
Horse container | C: 2,44 cm L: 3,18 cm A: 2,30 cm | 17,00 m3 |
Carga Terrestre
Transporte Nacional
Carrinha Expresso
Tipo | Comprimento(m) | Largura(m) | Altura(m) | Cubicagem(m3) |
---|---|---|---|---|
Aluminio | 3,54 | 1,52 | 1,78 | 9,58 |
Furgão
Tipo | Comprimento(m) | Largura(m) | Altura(m) | Cubicagem(m3) |
---|---|---|---|---|
Aluminio | 3,54 | 1,52 | 1,78 | 9,58 |
Carrinhas até 3.500 kgs
Tipo | Comprimento(m) | Largura(m) | Altura(m) | Cubicagem(m3) |
---|---|---|---|---|
Aluminio | 4,81 | 2,00 | 2,04 | 219,62 |
Carrinhas até 7.500 kgs
Tipo | Comprimento(m) | Largura(m) | Altura(m) | Cubicagem(m3) |
---|---|---|---|---|
Aluminio | 5,90 | 2,23 | 2,27 | 29,87 |
Isotermico | 6,04 | 2,24 | 2,34 | 31,66 |
5,80 | 2,11 | 2,45 | 29,98 |
Transporte Internacional
Camiões até 12.000 kgs
Tipo | Comprimento(m) | Largura(m) | Altura(m) | Cubicagem(m3) |
---|---|---|---|---|
Aluminio | 6,46 | 2,24 | 2,26 | 32,70 |
Isotermico | 6,30 | 2,36 | 2,50 | 37,17 |
Porta-fatos | 6,60 | 2,24 | 2,28 | 33,71 |
Lona | 7,44 | 2,45 | 2,59 | 47,21 |
Camiões entre 15.000 e 26.000 kgs
Tipo | Comprimento(m) | Largura(m) | Altura(m) | Cubicagem(m3) |
---|---|---|---|---|
Aluminio | 6,10 | 2,24 | 2,39 | 32,66 |
Lona | 7,50 | 2,48 | 2,50 | 46,50 |
Frigorifico | 7,42 | 2,45 | 2,56 | 46,54 |
Semi-reboques
Tipo | Comprimento(m) | Largura(m) | Altura(m) | Cubicagem(m3) | Europaletes |
---|---|---|---|---|---|
Lona tipo Tir | 13,60 | 2,44 | 2,74 | 90.92 | 33 |
Lona tipo Tir(tecto elevatório) | 13,60 | 2,44 | 3,12 | 103,53 | 33 |
Rebaixado | 9,70+3,80 | 2,43 | 2,96+2,55 | 93,31 | 34 |
Porta-fatos | 13,50 | 2,44 | 2,85 | 93,87 | 33 |
Frigorificos | 13,45 | 2,5 | 2,64 | 88,77 | 32 |
Camião reboque | 7,33+8,15 | 2,45 | 2,74+2,76 | 104,54 | 36 |
Camião reboque(tecto elevatório) | 7,33+8,15 | 2,45 | 2,86+3,10 | 113,51 | 36 |
Mega | 13,60 | 2,50 | 3,00 | 102,00 | 33 |
Porta-contentores | 20″ | 20″ | 40″ | 40″ |